初回のご相談は無料です。
TEL:075-971-6370
受付時間 9:30~17:30【土・日・祝日除く】
法人/税務会計顧問報酬
スクロールできます
| 年間売上高 | 月顧問報酬 | 決算報酬 | 消費税申告書作成報酬 |
|---|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 22,000円 | 88,000円 | ー |
| ~3,000万円未満 | 27,500円 | 110,000円 | 33,000円 |
| ~5,000万円未満 | 33,000円 | 132,000円 | 33,000円 |
| ~7,500万円未満 | 38,500円 | 154,000円 | 33,000円 |
| ~1億円未満 | 44,000円 | 176,000円 | 33,000円 |
| ~3億円未満 | 49,500円 | 198,000円 | 33,000円 |
| ~5億円未満 | 55,000円 | 220,000円 | 33,000円 |
| 5億円以上 | 相談 | 相談 | 33,000円 |
- 消費税込みの金額です。
- 記帳代行をご希望の場合は記帳代行報酬が必要となります。
- 上記は当事務所の標準報酬額です。基本的に前事業年度の売上高により報酬を決定させていただきますが、会社の規模、業績、業種、設立後の経過年数などにより変動します。
- 報酬の個別のご相談もお受けいたします。報酬額については双方納得の上決定しております。
個人事業/税務会計顧問報酬
スクロールできます
| 年間売上高 | 月顧問報酬 | 決算報酬 | 消費税申告書作成報酬 |
|---|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 16,500円 | 66,000円 | ー |
| ~3,000万円未満 | 22,000円 | 88,000円 | 33,000円 |
| ~5,000万円未満 | 27,500円 | 110,000円 | 33,000円 |
| ~7,500万円未満 | 33,000円 | 132,000円 | 33,000円 |
| ~1億円未満 | 38,500円 | 154,000円 | 33,000円 |
| ~3億円未満 | 44,000円 | 176,000円 | 33,000円 |
| ~5億円未満 | 49,500円 | 198,000円 | 33,000円 |
| 5億円以上 | 相談 | 相談 | 33,000円 |
- 消費税込みの金額です。
- 記帳代行をご希望の場合は記帳代行報酬が必要となります。
- 上記は当事務所の標準報酬額です。基本的に前事業年度の売上高により報酬を決定させていただきますが、会社の規模、業績、業種、設立後の経過年数などにより変動します。
- 報酬の個別のご相談もお受けいたします。報酬額については双方納得の上決定しております。
記帳代行報酬
スクロールできます
| 月間仕訳数 | |
|---|---|
| 50仕訳まで | 5,500円 |
| 100仕訳まで | 11,000円 |
| 150仕訳まで | 16,500円 |
| 200仕訳まで | 22,000円 |
| 200仕訳以上 | 以降1仕訳ごとに110円 |
- 消費税込みの金額です。
年末調整・法定調書作成報酬
スクロールできます
| 作業内容 | 報酬額 |
|---|---|
| 年末調整作業 | 従業員5名まで11,000円 5名超の場合は1名あたり1,100円の加算 |
| 法定調書合計表作成及び提出 | 11,000円 |
| 支払調書作成 | 1件あたり1,100円 |
| 給与支払総括表作成及び提出 | 提出先1件あたり1,100円 |
- 消費税込みの金額です。
給与計算代行
| 基本料金 | 3,300円 |
| 計算料 | 1名あたり1,100円 |
- 消費税込みの金額です。




